当前位置:首页 > 技术&产品 > 吸附剂
高强度分子筛
本系列分子筛可分为3A、4A、5A、13X型,广泛应用于天然气和石油气干燥工艺中,用以选择吸附密闭的气体或液体系统中的水和其它分子。该系列产品具有强度高、不掉粉等优点。
■ 应用领域:应用于石油化工、医疗企业、食品工业、半导体电子工业、气相色谱、中空玻璃、冶金工业、超纯气体分析、金属有机合成、其它新技术领域。
电话:0411-83693482
详细说明
技术简介
本系列分子筛可分为3A、4A、5A、13X型,广泛应用于天然气和石油气干燥工艺中,用以选择吸附密闭的气体或液体系统中的水和其它分子。该系列产品具有强度高、不掉粉等优点。

应用领域
应用于石油化工、医疗企业、食品工业、半导体电子工业、气相色谱、中空玻璃、冶金工业、超纯气体分析、金属有机合成、其它新技术领域。

典型业绩
◆ 万华化学集团股份有限公司
◆ 江苏国富氢能技术装备股份有限公司
◆ 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司
◆ 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司
◆ 中国石油化工股份有限公司茂名分公司
◆ 中国石化扬子石油化工有限公司
◆ 中国石油天然气股份有限公司大连石化公司
◆ 山东清河化工科技有限公司
◆ 广东中科天元新能源科技有限公司
◆ 中石化中原石油化工有限责任公司

技术指标
3A分子筛
项目 Φ1.6~2.5mm Φ3~5mm
优等品 合格品 优等品 合格品
磨耗率,% ≤0.20 ≤0.40 ≤0.20 ≤0.40
松装堆积密度,g/ml ≥0.65 ≥0.65 ≥0.65 ≥0.65
静态水吸附※,wt% ≥21.0 ≥19.5 ≥21.0 ≥19.5
抗压碎力,N/颗 ≥35.0 ≥30.0 ≥100.0 ≥80.0
包装品含水量※,wt% ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5

项目
Φ2~3mm Φ3~5mm Φ4~6/5~8mm
磨耗率,% ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3
松装堆积密度,g/ml ≥0.70 ≥0.70 ≥0.70
静态水吸附※,wt% ≥20 ≥20 ≥20
抗压碎力,N/颗 ≥50 ≥70 ≥80
包装品含水量※,wt% ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5

4A分子筛
项目 Φ1.6~2.5mm Φ2.5~5.0mm
优等品 一等品 合格品 优等品 一等品 合格品
磨耗率,% ≤0.20 ≤0.40 ≤0.60 ≤0.20 ≤0.40 ≤0.60
松装堆积密度,g/ml ≥0.68 ≥0.68 ≥0.65 ≥0.68 ≥0.68 ≥0.65
静态水吸附※,wt% ≥22.0 ≥21.0 ≥20.0 ≥22.0 ≥21.0 ≥20.0
抗压碎力,N/颗 ≥35.0 ≥35.0 ≥30.0 ≥80.0 ≥80.0 ≥60.0
包装品含水量※,wt% ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5

项目
Φ2~3mm Φ3~5mm Φ4~6/5~8mm
磨耗率,% ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3
松装堆积密度,g/ml ≥0.68 ≥0.68 ≥0.68
静态水吸附※,wt% ≥21.5 ≥21.5 ≥21.5
抗压碎力,N/颗 ≥50 ≥70 ≥80
包装品含水量※,wt% ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5

5A分子筛
项目 Φ1.6~2.5mm Φ2.8~5.0mm
优等品 合格品 优等品 合格品
磨耗率,% ≤0.10 ≤0.20 ≤0.10 ≤0.20
松装堆积密度,g/ml ≥0.66 ≥0.62 ≥0.66 ≥0.62
静态水吸附※,wt% ≥21.0 ≥20.0 ≥21.0 ≥20.0
抗压碎力,N/颗 ≥30.0 ≥25.0 ≥70.0 ≥60.0
包装品含水量※,wt% ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5

项目
Φ2~3mm Φ3~5mm Φ4~6/5~8mm
磨耗率,% ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3
松装堆积密度,g/ml ≥0.70 ≥0.70 ≥0.70
静态水吸附※,wt% ≥21.5 ≥21.5 ≥21.5
抗压碎力,N/颗 ≥50 ≥70 ≥80
包装品含水量※,wt% ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5

 

13X分子筛

项目 Φ1.6~2.5mm Φ2.8~5.0mm
优等品 合格品 优等品 合格品
磨耗率,% ≤0.10 ≤0.50 ≤0.10 ≤0.50
松装堆积密度,g/ml ≥0.64 ≥0.59 ≥0.64 ≥0.59
静态水吸附※,wt% ≥26.0 ≥24.0 ≥26.0 ≥24.0
抗压碎力,N/颗 ≥30.0 ≥20.0 ≥85.0 ≥65.0
包装品含水量※,wt% ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5

项目
Φ1.5~2.5mm Φ3~5mm Φ4~6/5~8mm
磨耗率,% ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3
松装堆积密度,g/ml ≥0.64 ≥0.64 ≥0.64
静态水吸附※,wt% ≥24 ≥24 ≥24
抗压碎力,N/颗 ≥50 ≥70 ≥80
包装品含水量※,wt% ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5

 

乙醇专用分子筛

项目
Φ1.6~2.5mm Φ2.5~5mm Φ5~8mm
磨耗率,% ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3
松装堆积密度,g/ml ≥0.70 ≥0.70 ≥0.70
静态水吸附※,wt% ≥21 ≥21 ≥21
抗压碎力,N/颗 ≥50 ≥70 ≥80
包装品含水量※,wt% ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5

 

获奖
★ 1994年国家级新产品奖;
★ 1997年中国科学院科技进步二等奖;
★ 第八届全国发明展览会金奖。

相关产品
查看全部
加入我们
完善的人才培养机制、全职业生涯管理 、广阔的职业发展道路、具竞争力的薪资福利与和谐的企业文化环境,欢迎加入我们。
招聘信息